令和元年度 日本語教育能力検定試験 解答速報
実施日:2019年10月
試験 Ⅰ
問題 | 問 | 解答 |
問題1 | (1) | 5 |
(2) | 3 | |
(3) | 1 | |
(4) | 2 | |
(5) | 3 | |
(6) | 4 | |
(7) | 1 | |
(8) | 2 | |
(9) | 5 | |
(10) | 4 | |
(11) | 5 | |
(12) | 2 | |
(13) | 3 | |
(14) | 1 | |
(15) | 4 | |
問題2 | (1) | 3 |
(2) | 4 | |
(3) | 3 | |
(4) | 1 | |
(5) | 4 | |
問題3-A | (1) | 4 |
(2) | 1 | |
(3) | 2 | |
(4) | 4 | |
(5) | 3 | |
問題3-B | (6) | 2 |
(7) | 1 | |
(8) | 3 | |
(9) | 4 | |
(10) | 3 | |
問題3-C | (11) | 3 |
(12) | 4 | |
(13) | 1 | |
(14) | 3 | |
(15) | 2 | |
問題3-D | (16) | 4 |
(17) | 2 | |
(18) | 1 | |
(19) | 2 | |
(20) | 4 | |
問題4 | 問1 | 2 |
問2 | 1 | |
問3 | 2 | |
問4 | 4 | |
問5 | 1 | |
問題5 | 問1 | 1 |
問2 | 3 | |
問3 | 2 | |
問4 | 4 | |
問5 | 2 | |
問題6 | 問1 | 2 |
問2 | 2 | |
問3 | 3 | |
問4 | 4 | |
問5 | 1 | |
問題7 | 問1 | 1 |
問2 | 1 | |
問3 | 3 | |
問4 | 2 | |
問5 | 4 | |
問題8 | 問1 | 3 |
問2 | 1 | |
問3 | 2 | |
問4 | 1 | |
問5 | 4 | |
問題9 | 問1 | 3 |
問2 | 1 | |
問3 | 2 | |
問4 | 1 | |
問5 | 4 | |
問題10 | 問1 | 2 |
問2 | 3 | |
問3 | 1 | |
問4 | 3 | |
問5 | 4 | |
問題11 | 問1 | 2 |
問2 | 4 | |
問3 | 3 | |
問4 | 1 | |
問5 | 3 | |
問題12 | 問1 | 1 |
問2 | 3 | |
問3 | 3 | |
問4 | 4 | |
問5 | 2 | |
問題13 | 問1 | 2 |
問2 | 3 | |
問3 | 2 | |
問4 | 1 | |
問5 | 3 | |
問題14 | 問1 | 3 |
問2 | 2 | |
問3 | 4 | |
問4 | 1 | |
問5 | 3 | |
問題15 | 問1 | 3 |
問2 | 1 | |
問3 | 4 | |
問4 | 2 | |
問5 | 4 |
試験 Ⅱ
*試験Ⅱの解答はございません
試験 Ⅲ
問題 | 問 | 解答 |
問題1 | 問1 | 1 |
問2 | 3 | |
問3 | 4 | |
問4 | 2 | |
問5 | 4 | |
問題2 | 問1 | 2 |
問2 | 3 | |
問3 | 1 | |
問4 | 1 | |
問5 | 3 | |
問題3 | 問1 | 4 |
問2 | 4 | |
問3 | 2 | |
問4 | 1 | |
問5 | 3 | |
問題4 | 問1 | 4 |
問2 | 2 | |
問3 | 1 | |
問4 | 3 | |
問5 | 1 | |
問題5 | 問1 | 4 |
問2 | 2 | |
問3 | 3 | |
問4 | 1 | |
問5 | 2 | |
問題6 | 問1 | 3 |
問2 | 1 | |
問3 | 3 | |
問4 | 4 | |
問5 | 4 | |
問題7 | 問1 | 2 |
問2 | 1 | |
問3 | 2 | |
問4 | 3 | |
問5 | 1 | |
問題8 | 問1 | 1 |
問2 | 1 | |
問3 | 2 | |
問4 | 1 | |
問5 | 1 | |
問題9 | 問1 | 2 |
問2 | 4 | |
問3 | 1 | |
問4 | 3 | |
問5 | 4 | |
問題10 | 問1 | 4 |
問2 | 2 | |
問3 | 4 | |
問4 | 3 | |
問5 | 3 | |
問題11 | 問1 | 2 |
問2 | 4 | |
問3 | 1 | |
問4 | 4 | |
問5 | 3 | |
問題12 | 問1 | 4 |
問2 | 2 | |
問3 | 3 | |
問4 | 3 | |
問5 | 1 | |
問題13 | 問1 | 2 |
問2 | 4 | |
問3 | 3 | |
問4 | 2 | |
問5 | 4 | |
問題14 | 問1 | 1 |
問2 | 1 | |
問3 | 3 | |
問4 | 4 | |
問5 | 2 | |
問題15 | 問1 | 2 |
問2 | 2 | |
問3 | 1 | |
問4 | 3 | |
問5 | 2 | |
問題16 | 問1 | 3 |
問2 | 1 | |
問3 | 4 | |
問4 | 2 | |
問5 | 4 |
問題 | 解答 |
記述式解答例① | 聴解において談話の全体像を把握するには、聴解ストラテジーを駆使しながらトップダウンで理解を成立させていけるスキルが必要である。特に、聴解素材の長さが増してくる中級レベル以上の学習者にとって、このスキルは重要性を増す。 そこで、聴解授業では、聞き取りに先立ち、簡単な協働作業を行うところから始める。聴解素材の内容に関する予測がたてられるような課題を用意して行う。これによって学習者の背景知識が活性化され、意識が内容に向けられる。その後、何に注意を向けて聞くべきかを方向づけるべく、教師は内容に関する質問を与える。また、時には、聴解活動開始後も途中でいったん止め、学習者が聞き取った内容を話し合い、互いの理解を確かめ合う活動も取り入れる。これにより学習者は自己モニターを行い、必要に応じて修正や精緻化を行い、次への推測をたてることができる。このように、聴解における認知過程を意識化させる活動が効果的である。 (400字) |
問題 | 解答 |
記述式解答例② | 中級修了レベルの学習者が設問の状況にある場合、対策として聴解の授業にキーワードを抜き出す練習と、タイトルをつける練習の2種類を組み込む。理由は、問題の学習者はトップダウン型の処理能力が低いことにより、全体像の把握が困難になっていると予想されるからだ。 具体的な手順として、学習者の実際の聴解力よりも難易度が低いものを題材にして、話の中のキーワードとなる表現だけを挙げさせる。そうすることで、一言一句全ての理解ではなく、全体像を把握した上で情報の優先順位をつける習慣をつけさせる。慣れてくるタイミングを見計らい徐々に難易度を上げ、最終的には本来の中級修了レベルまで引き上げる。 同時に、まとまった内容を聞き取らせて、内容全体を一言で言い表すタイトル(題)を考えさせる。この活動にも部分だけではなく大意把握に必要なスキルを習得させる意図がある。これらのトレーニングを通じて、トップダウン型の聴解力を涵養し課題の解決を図る。(407字) |
- 【重要】解答速報ご利用にあたっての注意事項
-
この解答は、2019年10月27日(日)に実施された日本語教育能力検定試験の解答です。
試験Ⅱは音声を媒体とした出題形式のため、解答はございません。
- 解答速報はヒューマンアカデミー(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するものであり、試験機関による本試験の結果(合格基準点・合否)について保証するものではありません。
- 試験の詳細につきましては試験機関にお問合せください。
- 解答速報の内容は予告なく変更する場合があります。
- 解答速報はヒューマンアカデミー(株)の予想解答です。解答に関するご質問は受け付けておりません。
- 解答速報の著作権はヒューマンアカデミー(株)に帰属します。許可なく一切の転用・転載を禁じます。