平成30年度 日本語教育能力検定試験 解答速報
実施日:2018年10月
試験 Ⅰ
問題 | 問 | 解答 |
問題1 | (1) | 4 |
(2) | 5 | |
(3) | 2 | |
(4) | 1 | |
(5) | 3 | |
(6) | 2 | |
(7) | 5 | |
(8) | 1 | |
(9) | 2 | |
(10) | 4 | |
(11) | 5 | |
(12) | 2 | |
(13) | 1 | |
(14) | 4 | |
(15) | 3 | |
問題2 | (1) | 1 |
(2) | 4 | |
(3) | 2 | |
(4) | 3 | |
(5) | 2 | |
問題3-A | (1) | 2 |
(2) | 1 | |
(3) | 4 | |
(4) | 2 | |
(5) | 4 | |
問題3-B | (6) | 2 |
(7) | 3 | |
(8) | 4 | |
(9) | 3 | |
(10) | 4 | |
問題3-C | (11) | 4 |
(12) | 1 | |
(13) | 2 | |
(14) | 2 | |
(15) | 1 | |
問題3-D | (16) | 4 |
(17) | 1 | |
(18) | 2 | |
(19) | 2 | |
(20) | 1 | |
問題4 | 問1 | 2 |
問2 | 1 | |
問3 | 2 | |
問4 | 2 | |
問5 | 2 | |
問題5 | 問1 | 2 |
問2 | 3 | |
問3 | 2 | |
問4 | 1 | |
問5 | 3 | |
問題6 | 問1 | 3 |
問2 | 3 | |
問3 | 1 | |
問4 | 1 | |
問5 | 2 | |
問題7 | 問1 | 2 |
問2 | 4 | |
問3 | 1 | |
問4 | 3 | |
問5 | 3 | |
問題8 | 問1 | 4 |
問2 | 2 | |
問3 | 1 | |
問4 | 1 | |
問5 | 4 | |
問題9 | 問1 | 3 |
問2 | 4 | |
問3 | 3 | |
問4 | 1 | |
問5 | 4 | |
問題10 | 問1 | 3 |
問2 | 4 | |
問3 | 3 | |
問4 | 1 | |
問5 | 1 | |
問題11 | 問1 | 3 |
問2 | 4 | |
問3 | 3 | |
問4 | 2 | |
問5 | 1 | |
問題12 | 問1 | 4 |
問2 | 3 | |
問3 | 4 | |
問4 | 2 | |
問5 | 4 | |
問題13 | 問1 | 3 |
問2 | 3 | |
問3 | 1 | |
問4 | 2 | |
問5 | 4 | |
問題14 | 問1 | 2 |
問2 | 3 | |
問3 | 1 | |
問4 | 2 | |
問5 | 1 | |
問題15 | 問1 | 1 |
問2 | 4 | |
問3 | 3 | |
問4 | 1 | |
問5 | 4 | |
試験 Ⅱ | ||
*試験Ⅱの解答はございません | ||
試験 Ⅲ | ||
問題 | 問 | 解答 |
問題1 | 問1 | 3 |
問2 | 4 | |
問3 | 2 | |
問4 | 4 | |
問5 | 3 | |
問題2 | 問1 | 4 |
問2 | 1 | |
問3 | 2 | |
問4 | 4 | |
問5 | 1 | |
問題3 | 問1 | 2 |
問2 | 1 | |
問3 | 4 | |
問4 | 1 | |
問5 | 3 | |
問題4 | 問1 | 2 |
問2 | 1 | |
問3 | 4 | |
問4 | 3 | |
問5 | 2 | |
問題5 | 問1 | 4 |
問2 | 1 | |
問3 | 2 | |
問4 | 3 | |
問5 | 4 | |
問題6 | 問1 | 2 |
問2 | 4 | |
問3 | 2 | |
問4 | 3 | |
問5 | 3 | |
問題7 | 問1 | 4 |
問2 | 2 | |
問3 | 3 | |
問4 | 1 | |
問5 | 2 | |
問題8 | 問1 | 1 |
問2 | 2 | |
問3 | 4 | |
問4 | 1 | |
問5 | 3 | |
問題9 | 問1 | 2 |
問2 | 2 | |
問3 | 3 | |
問4 | 1 | |
問5 | 1 | |
問題10 | 問1 | 2 |
問2 | 4 | |
問3 | 1 | |
問4 | 2 | |
問5 | 3 | |
問題11 | 問1 | 1 |
問2 | 4 | |
問3 | 3 | |
問4 | 4 | |
問5 | 1 | |
問題12 | 問1 | 1 |
問2 | 1 | |
問3 | 4 | |
問4 | 2 | |
問5 | 4 | |
問題13 | 問1 | 3 |
問2 | 3 | |
問3 | 1 | |
問4 | 4 | |
問5 | 2 | |
問題14 | 問1 | 1 |
問2 | 2 | |
問3 | 4 | |
問4 | 3 | |
問5 | 2 |
問題 | 解答 |
記述式解答例① | 学生からの要望に対して、まずは「ピア・レスポンス」の意義を十分に説明する。フィードバックを行うことができるのは教師だけではなく、クラスメートからも重要な指摘を得られることを理解してもらう。同時に、活動後に教師からの振り返りも与えると約束することで納得させる。 次回からの作文の授業でも、引き続き「ピア・レスポンス」の手法を使用する。なぜなら、書いたものについて議論することで口頭表現の訓練にもなる、相手を不快にさせることなく助言する技術が身につく、などの意義が多くあるからだ。 ただし、今回の学生からの要望を授業改善のヒントとして捉え、コースの冒頭に教室活動の意図を学生に十分理解させるよう改善する。また、コース初期において最初から「ピア・レスポンス」をさせるのではなく、他の人が書いた文章を読んでコメントを出し合うという活動をクラス全体で数回行い、まずは批判的な読解や意見交換に慣れてもらうなどの配慮をする。(403字) |
- 【重要】解答速報ご利用にあたっての注意事項
-
【重要】解答速報ご利用にあたっての注意事項
・この解答は、平成30年10月28日(日)に実施された日本語教育能力検定試験の解答です。
・試験Ⅱは音声を媒体とした出題形式のため、解答はございません。- 解答速報はヒューマンアカデミー(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するものであり、試験機関による本試験の結果(合格基準点・合否)について保証するものではありません。
- 試験の詳細につきましては試験機関にお問合せください。
- 解答速報の内容は予告なく変更する場合があります。
- 解答速報はヒューマンアカデミー(株)の予想解答です。解答に関するご質問は受け付けておりません。
- 解答速報の著作権はヒューマンアカデミー(株)に帰属します。許可なく一切の転用・転載を禁じます。