A・F・T色彩検定 2011年度 文部科学省後援 夏期 色彩検定2級
実施日:2011年
色彩検定2級【模範解答】
| 問題 | 問 | 解答 |
| 問題1 | A | 4 |
| B | 1 | |
| C | 3 | |
| D | 2 | |
| E | 3 | |
| F | 4 | |
| 問題2 | A | 2 |
| B | 2 | |
| C | 3 | |
| D | 4 | |
| E | 3 | |
| F | 2 | |
| 問題3 | A | 2 |
| B | 1 | |
| C | 1 | |
| D | 4 | |
| E | 2 | |
| F | 3 | |
| G | 1 | |
| H | 4 | |
| I | 2 | |
| J | 4 | |
| 問題4 | A | 4 |
| B | 3 | |
| C | 3 | |
| D | 1 | |
| E | 4 | |
| F | 3 | |
| G | 1 | |
| H | 3 | |
| I | 2 | |
| J | 4 | |
| 問題5 | A | 2 |
| B | 3 | |
| C | 3 | |
| D | 4 | |
| E | 1 | |
| F | 3 | |
| 問題6 | A | 2 |
| B | 2 | |
| C | 3 | |
| D | 4 | |
| E | 1 | |
| F | 1 | |
| 問題7 | A | 3 |
| B | 2 | |
| C | 1 | |
| D | 4 | |
| E | 1 | |
| F | 3 | |
| 問題8 | A | 4 |
| B | 2 | |
| C | 1 | |
| D | 4 | |
| E | 3 | |
| F | 3 | |
| 問題9 | A | 1 |
| B | 2 | |
| C | 3 | |
| D | 4 | |
| E | 1 | |
| F | 2 | |
| G | 3 | |
| H | 3 | |
| I | 4 | |
| J | 1 | |
| 問題10 | A | 4 |
| B | 4 | |
| C | 3 | |
| D | 2 | |
| 問題11 | A | 3 |
| B | 1 | |
| 問題12 | A | 4 |
| B | 3 | |
| C | 3 | |
| D | 4 | |
| 問題13 | A | 3 |
| B | 4 | |
| C | 2 | |
| D | 4 | |
| E | 2 | |
| F | 1 | |
| 問題14 | A | 3 |
| B | 2 | |
| C | 4 | |
| D | 3 | |
| E | 4 | |
| F | 2 | |
| G | 4 | |
| H | 2 | |
| I | 4 | |
| J | 3 | |
| 問題15 | A | 1 |
| B | 3 | |
| C | 4 | |
| D | 4 | |
| E | 1 | |
| 問題16 | A | 2 |
| B | 1 | |
| C | 2 | |
| D | 1 | |
| E | 1 | |
| F | 3 | |
| 問題17 | A | A)ダイアード |
| B | A)ダイアード | |
| C | B)ビコロール | |
| D | B)ビコロール | |
| E | C)スプリシト | |
| F | C)スプリシト | |
| G | D)トライアド | |
| H | D)トライアド | |
| I | E)トリコロ | |
| J | E)トリコロ |
- 【重要】解答速報ご利用にあたっての注意事項
-
- 解答速報はヒューマンアカデミー(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するものであり、試験機関による本試験の結果(合格基準点・合否)について保証するものではありません。
- 試験の詳細につきましては試験機関にお問合せください。
- 解答速報の内容は予告なく変更する場合があります。
- 解答速報はヒューマンアカデミー(株)の予想解答です。解答に関するご質問は受け付けておりません。
- 解答速報の著作権はヒューマンアカデミー(株)に帰属します。許可なく一切の転用・転載を禁じます。